2023年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示如下(一志愿报考本所):
序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 853013202300001 | 孙希好 | 387 | 84.60 | 81.00 |
2 | 853013202300007 | 张庆杰 | 341 | 69.10 | 68.65 |
3 | 853013202300010 | 侯静雯 | 350 | 92.20 | 81.10 |
4 | 853013202300012 | 鲁斐耀 | 380 | 85.10 | 80.55 |
5 | 853013202300013 | 孙康 | 392 (高校学生应征入伍服现役退役加10分) | 84.04 | 81.22 |
6 | 853013202300017 | 郭嘉宁 | 291 | 88.40 | 73.30 |
7 | 853013202300022 | 李新龙 | 301 | 91.06 | 75.63 |
8 | 853013202300027 | 吴美烨 | 328 | 76.81 | 71.21 |
9 | 853013202300028 | 黎小燕 | 312 | 75.83 | 69.12 |
10 | 853013202300032 | 刘潇雪 | 353 | 91.83 | 81.22 |
11 | 853013202300041 | 蓝涛 | 375 | 74.99 | 75.00 |
12 | 853013202300042 | 温思雨 | 315 | 77.08 | 70.04 |
13 | 853013202300043 | 任歆玉 | 286 | 85.94 | 71.57 |
14 | 853013202300046 | 邓浪 | 359 | 76.49 | 74.15 |
15 | 853013202300047 | 张可欣 | 296 | 78.45 | 68.83 |
16 | 853013202300048 | 王知言 | 323 | 86.09 | 75.35 |
17 | 853013202300049 | 董仁娜 | 332 | 87.36 | 76.88 |
18 | 853013202300050 | 潘新宁 | 318 | 87.40 | 75.50 |
19 | 853013202300052 | 赵佳慧 | 347 | 83.63 | 76.52 |
20 | 853013202300059 | 查雨轩 | 306 | 83.10 | 72.15 |
我所于2023年3月下旬组织了2023年一志愿报考本所的硕士研究生招生复试工作。现将一志愿报考本所的硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2023年3月27日-4月10日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话:0532-88967748 0532-83950037
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2023年3月27日
- 上一篇 自然资源部第一海洋研究所2023年接收硕士研究生调剂办法 2023.04.03
- 下一篇 自然资源部第一海洋研究所2023年硕士研究生复试录取工作方案 2023.03.24