2023年自然资源部第一海洋研究所攻读硕士研究生拟录取成绩公示如下(调剂):
序号 | 考生号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144303058000089 | 周函稷 | 322 | 95.85 | 80.13 |
2 | 103003210100026 | 刘兆玚 | 311 | 96.29 | 79.25 |
3 | 853023070701033 | 巴书奇 | 340 | 89.60 | 78.80 |
4 | 853023070701032 | 洪琪 | 344 | 84.30 | 76.55 |
5 | 103843214518132 | 周赟嵘 | 322 | 88.60 | 76.50 |
6 | 104233130215218 | 常博儒 | 315 | 89.15 | 76.08 |
7 | 103843211317923 | 王鑫超 | 316 | 88.00 | 75.60 |
8 | 100563030621233 | 张皓宇 | 319 | 86.38 | 75.09 |
9 | 100273218270003 | 陈静涵 | 323 | 85.10 | 74.85 |
10 | 103843213516862 | 高乐桐 | 338 | 81.43 | 74.52 |
11 | 104233375204120 | 汪科邑 | 303 | 88.17 | 74.39 |
12 | 104233423422655 | 李莹霄 | 314 | 89.52 | 76.16 |
13 | 103843213716690 | 张宇 | 380 | 85.66 | 80.83 |
14 | 144303119000009 | 牟安宁 | 370 | 95.80 | 84.90 |
15 | 105583420110169 | 赵晗呈 | 380 | 92.00 | 84.00 |
16 | 105583330106471 | 王蓓 | 361 | 93.16 | 82.68 |
17 | 102483122301005 | 刘大龙 | 329 | 74.50 | 70.15 |
18 | 102943212108080 | 曹翰林 | 342 | 78.20 | 73.30 |
19 | 103843211119848 | 刘郅航 | 350 | 75.96 | 72.98 |
20 | 101833216109667 | 李雪 | 375 | 75.57 | 75.29 |
21 | 144303165000115 | 罗凌烽 | 327 | 79.68 | 72.54 |
22 | 103843213719879 | 罗益萍 | 327 | 69.41 | 67.41 |
23 | 103843211119846 | 王哲 | 399 | 88.07 | 83.94 |
24 | 102843212723202 | 曾艺枫 | 339 | 69.06 | 68.43 |
25 | 853023070704001 | 林永祺 | 345 | 70.23 | 69.62 |
26 | 100273218390064 | 张国民 | 324 | 92.62 | 78.71 |
27 | 144303158000008 | 王晗阳 | 313 | 94.58 | 78.59 |
28 | 102843212723247 | 姜晨阳 | 331 | 76.14 | 71.17 |
29 | 102843212723243 | 郝皎宇 | 331 | 78.17 | 72.19 |
30 | 102843212723241 | 董浩 | 342 | 87.46 | 77.93 |
31 | 103193370320255 | 李智贤 | 326 | 76.65 | 70.93 |
32 | 104223510913841 | 吴尚 | 323 | 88.60 | 76.60 |
33 | 104233375203525 | 于建琪 | 303 | 90.23 | 75.42 |
34 | 104233375204137 | 于凯 | 302 | 86.82 | 73.61 |
35 | 104233375203515 | 丁静宜 | 304 | 87.82 | 74.31 |
36 | 853023070701035 | 沈家伟 | 354 | 86.96 | 78.88 |
我所于2023年4月上旬组织了2023年调剂本所的硕士研究生招生复试工作。现将调剂本所的硕士研究生拟录取名单及成绩予以公示,公示期为2023年4月18日-4月28日。公示期间,如有问题可向我所反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名(信函以当地邮戳时间为准)。
联系电话:0532-88967748 0532-83950037
联系邮箱:ysyzb@fio.org.cn
自然资源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2023年4月18日
- 上一篇 2023年“拥抱海洋”全国大学生暑期夏令营招募通知 2023.05.24
- 下一篇 关于2023年海洋一所硕士研究生调剂(第一批)系统开放和关闭时间的通知 2023.04.04